ПОРШЕНЬ 1068371037
Код товара: 1068371037
Нет в наличии
ПОРШЕНЬ 1068371037
Код товара: 1068371037
Сцепление E
Применяется на следующих номерах трансмиссий:
Trans Type | Where used | Main Parts List |
6HP26 | 1068 010 ... | 014/015/026/027/028/029/031/034/035/037/044/051/052/053/054/057/059/060/061/062/064/067/069/071/074/076/078/082/083/084/091/092/093/094/095/096/097/098/101/106/111/112/114/120/121/122/123/124/125/126/127/129/130/131/134/138/148/150/151/152/153/154/155/160/164/166/167/168/169/170/171/172/173/174/176/177/178/181/182/183/185/189/193/197/198/201/204/205/206/208/210/211/214/215/216/217/221/222/223/ |
6HP26SW | 1068 012 ... | 016/017/024/025/045/046/048/054/058/064/068/083/087/091/094/095/105/106/107/109/111/116/117/118/120/124/126/128/131/133/136/141/143/148/152/154/157/158/159/160/166/167/173/176/177/185/190/192/193/194/197/198/199/200/204/206/210/212/220/221/222/223/224/225/226/227/228/239/243/244/245/248/249/250/251/252/253/254/255/257/258/259/260/308/310/312/313/315/319/321/325/326/327/336/337/338/339/340/351/352/353/354/355/357/358/359/365/366/367/369/370/371/387/395/396/397/399/400/401/402/403/404/405/406/408/410/413/421/430/434/435/436/440/441/446/448/449/450/458/459/460/462/463/464/465/467/470/471/477/478/479/481/482/485/486/489/496/498/499/500/501/502/503/506/511/512/513/517/518/519/520/523/2/524/525/529/530/531/532/533/534/536/540/542/545/546/552/558/559/560/ |
6HP26A | 1068 014 ... | 008/010/014/017/020/021/025/026/027/028029/031/033/034/036/039/040/041/042/046/047/048/049/050/051/052/053/054/056/057/058/059/060/061/062/063/ |
6HP26X | 1068 020 ... | 004/011/014/018/030/033/037/038/039/046/047/054/055/057/059/060/061/066/068/070/072/074/075/076/078/080/081/084/087/088/089/092/093/094/095/096/097/ |
6HP26 X SW | 1068 022 ... | 007/012/027/028/042/043/044/048/054/062/063/071/072/073/078/082/083/090/091/092/095/099/100/104/105/106/108/109/110/112/113/115/119/121/125/126/132/135/140/141/143/144/145/146/147/148/151/152/153/154/155/160/162/163/166/167/170/171/172/173/174/175/176/177/178/ |
6HP26A 61 | 1068 030 ... | 015/017/018/024/027/029/030/031/032/033/035/036/037/038/039/040/041/043/044/048/049/056/058/059/060/061/064/067/068/069/070/07/073/074/075/077/078/079/080/081/082/083/084/085 |
6HP26 A 61SW | 1068 032 ... | 025/052/053/054/055/057/058/064/076/089/090/091/092/100/102/103/105/106/126/135/147/149/150/151/152/165/166/167/168/169/170/171/172/173/174/175/178/179/180/186/187/191/192/194/195/211/212/213/214/216/218/219/222/223/224/225/226/227/228/229/230/231/232/233/238/243/244/245/246/247/248/ |
6 HP 28 A | 1068 036 ... | 001/002/005 |
6 HP 28 | 1068 040 ... | 001/002/008/009/010/011/012/013/014/015/016/018/021/022/023/024/026/027/028/029/030/031/032/035/036/037/040/041/043/044/045/046/047/048/049/050/051/052/053/054/055/056/057/058/059/060/061/062/063/ |
6HP 28SW | 1068 042 ... | 009/010/023/024/046/047/049/051/053/057/058/060/061/070/071/072/073/074/075/076/078/079/080/081/083/084/085/091/092/094/096/097/098/099/100/101/109/112/113/121/125/130/131/132/133/134/135/136/137/138/139/140/141/142/143/144/145/146/147/148/149/150/151/152/ |
6HP 28 X | 1068 050 ... | 001/002/003/004/008/009/010/011/012/013/014/015/016/018/019/020/021/022/023/024/025/026/027/028/029/033/034/036/040/041/042/043/044/045/046/047/048/049/050/051/ |
6HP28 X SW | 1068 052 ... | 008/012/013/014/015/027/028/029/044/049/052/053/055/061/069/072/073/074/076/078/080/082/083/099/100/101/107/110/111/112/113/115/116/119/120/121/122/123/127/128/129/130/131/132/133/134/135/139/140/141/ |
6HP28 A61 | 1068 090 ... | 003/004/006/008/009/ |
6HP28A61SW | 1068 092 ... | 016/024/025/027/028/030/031/ |
6HP28AF | 1084 030 ... | 007/011/013/014/015/016/018/019/020/021/022/023 |
6HP28AF SW | 1084 032 ... | 018/022/0324/038/039/040/042/051/053/054/055/ |
6HP 280SW | 5085 081 ... | 003/ |
6HP 280X SW | 5085 082 ... | 004 |
Пример отображения информации на шильде агрегата: