ФРИКЦИОННЫЙ ДИСК 1050217002
Характеристики:
Тип трансмиссии | Годы выпуска | Позиция | Толщина изделия (S), мм | Кол-во зубцов | OD, мм | ID, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
4HP18, 4HP18FL, 4HP18FLA, 5HP18, 5HP18A | 1987 - по н.в. | D Clutch | 1,6 | 30 | 147 | 132 |
Применяется на следующих номерах трансмиссий:
Trans Type | Where used | Main Parts List |
4 HP 18 | 1050 000 ... | 042/043/046/047/058/060/061/062/063/064/065/066/067/068/074/084/085/086/087/088/089/098/099/100/104/105/106/107/108/109/110/111/112/113/114/115/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/127/132/133/134/135/137/138/139/140/141/142/143/145/148/149/150/151/152/155/156/157/158/159/161/162/163/164/166/168/169/170/171/172/173/174/175/180/181/182/183/184/186/190/191/194/195/199/200/201/203/208/209/210/211/212/213/214/215/216/217/218/219/220/221/222/223/224/225/226/227 |
4 HP 18 FL | 1050 010 ... | 006/015/021 |
4 HP 18 FLA | 1050 020 ... | 021/022/023/026/029/030/032/033/036/038 |
4 HP 18 | 1050 070 ... | 005/007/009 |
5 HP 18 | 1056 000 ... | 063/064/066/067/068/070/071/074/075/076/080/081/082/085/086/087/088/090/091/092/093/094/095/096/097/099/102/104 |
5 HP 18 A | 1056 020 ... | 011/012 |
Пример отображения информации на шильде агрегата: